| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6945503 ] 會-159843 的評論:nice~( 2024-11-16 01:58:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3328663 ] on 的評論:( 2024-11-15 02:45:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7449150 ] 笑死有人暈船 的評論:膚白貌美 大長腿~ 有夠喜歡( 2024-11-15 01:56:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7204770 ] 虎牙王 的評論:爛( 2024-11-13 03:15:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:42 | 23:38 | 57 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 12:25 | 13:10 | 46 分鐘 | |
5 | 03:11 | 03:14 | 3 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
8 | 12:27 | 14:08 | 101 分鐘 | |
9 | 11:31 | 11:32 | 1 分鐘 | |
10 | 01:43 | 03:00 | 77 分鐘 | |
11 | 00:21 | 01:40 | 79 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
14 | 10:38 | 11:51 | 73 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
17 | 2024-11-16 | 00:24 | 03:21 | 177 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
19 | 2024-11-15 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
22 | 22:59 | 23:12 | 12 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
26 | 2024-11-12 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
27 | 22:04 | 22:39 | 35 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
30 | 03:28 | 05:08 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shiina.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |